Service Pricing
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $447 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $336 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $166 | $166 | $245 | $166 | $264 | $253 | $253 | $166 | $166 | $245 | $228 | $166 | $166 | $156 | $166 | $166 | $166 | $245 | $245 | $70 | $166 | $245 | $245 | $166 | $245 |
| 20K | $509 | $589 | $393 | $336 | $378 | $447 | $527 | $495 | $554 | $393 | $455 | $495 | $575 | $575 | $336 | $336 | $495 | $575 | $575 | $70 | $495 | $574 | $574 | $495 | $495 |
| 25K | $166 | $166 | $160 | $166 | $264 | $253 | $253 | $166 | $166 | $228 | $228 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $228 | $228 | $70 | $166 | $228 | $228 | $166 | $228 |
| 30K | $881 | $881 | $1037 | $867 | $826 | $790 | $790 | $1049 | $1129 | $1037 | $1107 | $881 | $1040 | $881 | $788 | $788 | $946 | $1026 | $1026 | $482 | $946 | $1026 | $1026 | $881 | $961 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $206 | $206 | $204 | $192 | $247 | $225 | $225 | $193 | $193 | $204 | $204 | $181 | $181 | $181 | $193 | $193 | $193 | $193 | $193 | N/A | $193 | $193 | $193 | $195 | $195 |
| Tire Rotation | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | N/A | N/A | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 |
| Wheel Alignment | $249 | $249 | $249 | $249 | $250 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 | $249 |
| Diagnostic Inspection | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 | $310 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.